Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde etkili olan satışların ardından salı seansına sınırlı alımlarla yatay-pozitif bir başlangıç yaptı. Pazartesi gününü genele yayılan satış baskısıyla geçiren endeks, dünü yüzde 0,94 oranında değer kaybı ile 12 bin 150,67 puandan tamamlamıştı.
Dünkü geri çekilmenin ardından salı seansına toparlanma çabasıyla adım atan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 10,48 puan ve yüzde 0,09 artış kaydederek 12 bin 161,15 puana çıktı.
13 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 12.144 |
| Günlük değişim | %-0.06 |
| Gün içi düşük | 12.102 |
| Gün içi yüksek | 12.171 |
| Önceki kapanış | 12.151 |
| Saat | 10:15 |
13 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| UFUK | 399,25 | %9,99 |
| LYDYE | 8.340,00 | %9,99 |
| CRDFA | 17,12 | %9,96 |
| EMKEL | 9,28 | %9,95 |
| HEDEF | 16,11 | %6,76 |
13 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| TEHOL | 5,85 | -%10,00 |
| TERA | 30,42 | -%10,00 |
| IEYHO | 28,14 | -%9,98 |
| TRHOL | 550,00 | -%9,98 |
| GRTHO | 98,85 | -%9,97 |
13 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| KCHOL | 207,30 | 121.882.656,90 |
| KTLEV | 9,28 | 117.519.887,68 |
| THYAO | 286,25 | 60.083.302,50 |
| TRALT | 43,84 | 29.654.691,20 |
| TUPRS | 382,75 | 27.485.660,25 |
13 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?
13 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
13 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 49,37₺ | 49,37₺ | %0.13 | 10:14 |
| Euro (EUR) | 55,25₺ | 55,26₺ | %0.45 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 65,34₺ | 65,35₺ | %0.24 | 10:15 |
13 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 83.80 |
| Motorin | 96.60 |
| LPG | 41.20 |
13 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI